|
Halkidiki.com |
Fernsprechdienste und Vorwahl in Chalkidiki |
|
|
|
Fernsprechdienste (O.T.E.) |
|
Gebiet |
Telefon |
| Ierissos | (0)377 22499 |
| Kassandra | (0)374 23199 |
| Nea Kallikratia | (0)399 22999 |
| Nea Moudania | (0)373 22199 |
| Neos Marmaras | (0)375 71499 |
| Nikiti | (0)375 22135 |
| Poligiros | (0)371 22999 |
| Stratoni | (0)376 22399 |
|
Vorwahl |
|
| Gebiet | Vorwahl |
| Afitos | (0)374 |
| Agia Paraskevi | (0)374 |
| Agios Mamas | (0)373 |
| Agios Nikolaos | (0)375 |
| Agios Panteleimonas | (0)373 |
| Agios Prodromos | (0)371 |
| Ammouliani | (0)377 |
| Arnea | (0)372 |
| Dionisiou | (0)373 |
| Doubia | (0)371 |
| Eleohoria | (0)373 |
| Flogita | (0)373 |
| Fourka | (0)374 |
| Galarinos | (0)396 |
| Galatista | (0)371 |
| Geroplatanos | (0)371 |
| Gomati | (0)377 |
| Hanioti | (0)374 |
| Ierrisos | (0)377 |
| Kalandra | (0)374 |
| Kallithea | (0)374 |
| Kassandra | (0)374 |
| Kassandrino | (0)374 |
| Krimni | (0)371 |
| Krini | (0)373 |
| Kriopigi | (0)374 |
| Lakkoma | (0)399 |
| Marathousa | (0)375 |
| Megali Panagia | (0)372 |
| Metaggitsi | (0)375 |
| Metamorfosi | (0)375 |
| Nea Gonia | (0)399 |
| Nea Kallikratia | (0)399 |
| Nea Moudania | (0)373 |
| Nea Plagia | (0)373 |
| Nea Potidea | (0)373 |
| Nea Roda | (0)377 |
| Nea Silata | (0)373 |
| Nea Skioni | (0)374 |
| Nea Tenedos | (0)373 |
| Nea Triglia | (0)373 |
| Nea Fokea | (0)374 |
| Neohori | (0)372 |
| Neos Marmaras | (0)375 |
| Nikiti | (0)375 |
| Olimpiada | (0)376 |
| Olinthos | (0)373 |
| Ormilia | (0)371 |
| Ouranoupoli | (0)377 |
| Paleohora | (0)371 |
| Paleohori | (0)372 |
| Paleokastro | (0)371 |
| Paliouri | (0)374 |
| Pefkohori | (0)374 |
| Petralona | (0)373 |
| Poligiros | (0)371 |
| Polihrono | (0)374 |
| Portaria | (0)373 |
| Pirgadikia | (0)375 |
| Riza | (0)371 |
| Sana | (0)371 |
| Sarti | (0)375 |
| Simantra | (0)373 |
| Stagira | (0)376 |
| Stanos | (0)372 |
| Stratoni | (0)376 |
| Stratoniki | (0)376 |
| Sikia | (0)375 |
| Taxiarhis | (0)371 |
| Varvara | (0)372 |
| Vavdos | (0)371 |
| Vrasta | (0)371 |
| Zografou | (0)373 |
|
|
/ Zurück / Home / Suche / Site Map / E-mail / English / Greek /
/ Virtuelle Landkarte / Photo Album / Privacy Statement / Advertise with Us /
|
|
1997-2021 halkidiki.com . Alle Rechte by.